﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entre vous et nous ...</title>
	<atom:link href="http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com</link>
	<description>le blog d&#039;Inforsud Diffusion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ETEBAC/X25 : Échéance du 01 juillet 2012</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/sage-actualite-du-mois/etebacx25-echeance-du-01-juillet-2012/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/sage-actualite-du-mois/etebacx25-echeance-du-01-juillet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage - actualités du mois]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[ebics]]></category>
		<category><![CDATA[etebac]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[fin de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[rtc]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[X25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[A compter du premier Juillet 2012, Orange cessera d'assurer la maintenance de son réseau X25. Si vous êtes toujours utilisateur d'ETEBAC ou du réseau X25, des actions urgentes sont à mettre en oeuvre ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
Annoncée depuis plusieurs années par Orange,<span style="color: #f97a31;"><strong> la date de fin de vie du réseau X25 est maintenant connue</strong></span>. L&#8217;opérateur historique avait communiqué à tous ses clients sur la fin de ce service au 30 Septembre 2011.<br />
Les migrations étant complexes, la date a été repoussée et est désormais <span style="color: #f97a31;"><strong>fixée au 1er Juillet 2012, </strong></span>soit dans quelques semaines à peine<strong>.</strong> A partir de cette date, Orange n&#8217;assurera plus aucune réparation sur ce réseau et commencera son démantèlement, processus qui devrait durer plusieurs mois.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><span style="color: #f97a31;"><strong>Par conséquent, si vous échangez toujours aujourd&#8217;hui des informations sous forme de fichiers électroniques avec votre banque, et au travers d&#8217;un réseau spécifique autre qu&#8217;Internet, la suite de ce message vous concerne tout particulièrement.</strong></span></div>
<div align="justify">
<center><img src="http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/wp-content/uploads/2012/05/arret-etebac.jpg" alt="" /></center></p>
<p>Pour les échanges télématiques avec les banques, le protocole de communication ETEBAC (Echanges TElématiques BAnques Clients) est spécifiquement lié à ce réseau X25. ,<span style="color: #f97a31;"><strong>La fermeture du réseau X25 entraîne aussi l’arrêt du protocole</strong></span>que ce soit via des passerelles sur le réseau téléphonique analogique (RTC), par modem X25, ou par Numéris ISDN.Si vous n’avez pas encore opté pour les solutions de remplacement « Internet » proposées par les banques (EBICS, SWIFTNet, …), vous êtes peut être encore directement ou indirectement utilisateur du réseau X25. Une action urgente de votre part doit être réalisée !</p>
<p>Ces échanges télématiques permettent la relation entre une entreprise et sa ou ses banques :</p>
<ul>
<li>dans le sens « entreprise » vers « banque », ils permettent d’assurer les fonctions essentielles comme le règlement des fournisseurs, des salaires et des virements de trésorerie, l’encaissement des clients, prélèvements ou LCR-BOR.</li>
<li>dans le sens « banque » vers « entreprise», ils permettent, après authentification du client par la banque de récupérer des fichiers d’extraits de compte, d’avis d’opération etc., avec un niveau d’automatisation possible.</li>
</ul>
<p><span style="color: #f97a31;"><strong>Les échanges entre les entreprises et les banques se font désormais via le réseau de transport Internet</strong></span> avec utilisation de protocoles d’échanges qui pourront également supporter les nouveaux formats SEPA bientôt obligatoires.</p>
<p>Les banques ont proposé des solutions de remplacement : EBICS, SWIFTNet … La migration des entreprises vers ces solutions est bien engagée (&gt;90% à ce jour), mais il devient maintenant ,<span style="color: #f97a31;"><strong>urgent pour les entreprises qui n’ont pas encore migré</strong></span> de le faire rapidement.</p>
<p><span style="color: #f97a31;"><strong>A compter du 1er juillet 2012, Orange Business Services débutera le démontage du réseau</strong></span>, opération complexe qui se déroulera sur plusieurs semaines. Concrètement, à cette date, il n’y aura plus d’engagement de service, c&#8217;est-à-dire qu’il n’y aura plus d’engagement de rétablissement du service.,<span style="color: #f97a31;"><strong> La réparation des pannes ne sera pas assurée.</strong></span></p>
<p>C’est pourquoi il est important que toutes les entreprises qui n’ont pas encore migré soient mobilisées. Le risque de ne pas faire peut avoir des conséquences importantes. En l’absence d’évolution, l’entreprise sera dans l’obligation d’avoir recours à des modes de fonctionnement dégradés qui auront inévitablement un impact sur son fonctionnement.<br />
Nous invitons les entreprises concernées à se rapprocher très rapidement de leur(s) banque(s), leur opérateur et leur éditeur de logiciel pour analyser avec eux les solutions alternatives à ETEBAC disponibles, et mettre en œuvre leur projet de migration.</p>
<p><span style="color: #f97a31;"><strong>Ce changement nécessite l’appui de votre intégrateur de solution de gestions,</strong></span> la signature d’un nouveau contrat avec chacune de vos banques en gardant les mêmes types de flux et l’installation d’une nouvelle solution. Ainsi, le démarrage de la nouvelle solution pourra se dérouler en parallèle du dispositif actuel ETEBAC sur un mode sécurisé.</p>
<p>Si vous souhaitez avoir plus d&#8217;informations sur ce sujet,  souhaitez vous assurer que vous n&#8217;êtes pas impacté par cet arrêt, et que vous pourrez continuer de fonctionner correctement, n&#8217;hésitez pas à prendre contact avec nous <a href="mailto://contact-diffusion@inforsud.com">contact-diffusion@inforsud.com</a> ou au 05 62 16 76 00</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/sage-actualite-du-mois/etebacx25-echeance-du-01-juillet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/edito/3418/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/edito/3418/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur notre blog ! Vous trouverez ici toutes les informations concernant notre environnement que nous souhaitons partager avec vous. Notre offre de services étant vaste, vous trouverez ainsi aussi bien des informations légales et techniques sur les produits que nous distribuons, que générales et diverses sur le monde des systèmes d&#8217;informations. Naturellement vous retrouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bienvenue sur notre blog !</strong></p>
<p><strong></strong>Vous trouverez ici toutes les informations concernant notre environnement que nous souhaitons <strong>partager avec vous</strong>. Notre offre de services étant vaste, vous trouverez ainsi aussi bien des<strong> informations légales et techniques</strong> sur les produits que nous distribuons, que générales et diverses sur le monde des systèmes d&#8217;informations.</p>
<p>Naturellement vous retrouvez toute notre <strong>actualité</strong> ainsi que celle de nos partenaires, et de nos clients !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/edito/3418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bilan des 5èmes Rencontres Territoriales Midi Pyrénées</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/les-news-dinforsud-diffusion/le-bilan-des-5emes-rencontres-territoriales-midi-pyrenees/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/les-news-dinforsud-diffusion/le-bilan-des-5emes-rencontres-territoriales-midi-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news d'Inforsud Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres Territoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 Mars 2012 se sont tenues à Diagora Labège les 5èmes rencontres territoriales Midi Pyrénées, Inforsud Diffusion y participait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align=justify>
<br />
Le 30 Mars 2012 se sont tenues à Diagora Labège les <a href="http://www.lesterritoriales-midipyrenees.fr" target="_blank">5èmes rencontres territoriales Midi Pyrénées</a>. Ce salon régional annuel est le seul <strong>réservé aux collectivités territoriales,</strong> et il est par ailleurs organisé par des &laquo;&nbsp;territoriaux&nbsp;&raquo; ! Ce gage de réussite certain,  a permis une nouvelle fois <strong>d&#8217;attirer un public de DGS, DSI, et élus très nombreux</strong>. Le compte rendu des tables rondes et ateliers est d&#8217;ailleurs <a title="Compte Rendu Ateliers" href="http://www.lesterritoriales-midipyrenees.fr/actualites.html" target="_blank">présent sur le site</a> pour permettre aux absents de profiter de la qualité des interventions tenues ce jour.  </p>
<p><img class="alignleft" style="float:left;padding:20px;" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing-collectivites/campagne_pub.jpg" alt="" width="140" height="79" border="0" hspace="0" />Nous étions présents sur ce salon pour <a title="Retrouvez nous aux Rencontres Territoriales le 30 mars 2012" href="http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/03/les-news-dinforsud-diffusion/retrouvez-nous-aux-rencontres-territoriales-le-30-mars-2012/" target="_blank">présenter nos solutions informatiques adaptées au monde des collectivités </a>: Tableaux Blancs Interactifs, solution de Maintien en Conditions Opérationnelles, et Sécurité Informatique. <strong>L&#8217;informatique est maintenant omniprésente dans les collectivités</strong>, et il nous paraissait important que l&#8217;acteur régional que nous sommes soit présent pour faire connaitre et vulgariser des solutions clés pour le bon fonctionnement des collectivités. Le nombre de contacts établis sur le salon a ainsi permis de confirmer <strong>qu&#8217;avoir un système informatique opérationnel, efficace, et bien maintenu fait partie des points de vigilance importants des élus et acteurs des collectivités. </strong></p>
<p><img class="alignright" style="float: right; padding: 20px;" title="TBI" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing-collectivites/retroprojecteur.jpg" alt="Tableau Blanc Interactif" width="140" height="86" /><strong>Les démonstrations in-situ des Tableaux Blancs Interactifs ont rencontré un franc succès</strong>. La simplicité d&#8217;utilisation de ces solutions que nous présentions avec notre partenaire Epson, ont séduit nos interlocuteurs qui souhaitent équiper leurs écoles ou salles de réunions. <strong>Le numérique est déjà présent dans le quotidien de nos enfants, il est donc primordial que l&#8217;enseignement s&#8217;adapte à ce nouvel environnement</strong> aussi bien dans un but d&#8217;éducation, que dans celui d&#8217;utiliser les meilleurs outils disponibles actuellement. Avec des solutions dont l&#8217;installation peut se faire rapidement, dont la prise en main est simple et ne nécessite pas de logiciels spécifiques lourds, nous avons convaincu nombre d&#8217;interlocuteurs que nous proposions <strong>une solution répondant à leur besoin de numérisation de l&#8217;école !</strong></p>
<p>Après cette grande réussite, nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine édition de ce salon ! Si vous n&#8217;avez pu vous y rendre, et souhaitez échanger avec nous autour de ces solutions, n&#8217;hésitez pas à prendre contact avec notre Ingénieur Commercial spécialisé sur les solutions pour les collectivités : Audrey Charmantier : 05 62 16 76 11 &#8211; <a href="mailto:audrey.charmantier@inforsud.com">audrey.charmantier@inforsud.com</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing-collectivites/logo_mailing_territoriales.jpg" alt="" width="450" height="60" align="top" border="0" hspace="0" /></center>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/les-news-dinforsud-diffusion/le-bilan-des-5emes-rencontres-territoriales-midi-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article Touleco &#8211; Interview de Simon Bretin à la Mêlée Numerique 2012</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/presse/article-touleco-interview-de-simon-bretin-a-la-melee-numerique-2012/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/presse/article-touleco-interview-de-simon-bretin-a-la-melee-numerique-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mélée Numérique 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Touleco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Article Touleco - Interview de Simon Bretin à la Mêlée Numerique 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.touleco.tv/Simon-Bretin-Les-acteurs.html"><img src="http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/wp-content/uploads/2012/interview.jpg"/></a></p>
<p style="text-align: center;">Interview de Simon BRETIN, Directeur Génral d’Inforsud Diffusion, lors de la Mêlée Numérique 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/05/presse/article-touleco-interview-de-simon-bretin-a-la-melee-numerique-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MN_2012 &#8211; Démonstrations Microsoft, Citrix, Sage</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-demonstrations-microsoft-citrix-sage/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-demonstrations-microsoft-citrix-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news d'Inforsud Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mélée]]></category>
		<category><![CDATA[Mêlée Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MN_2012]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage i7]]></category>
		<category><![CDATA[SageCRM]]></category>
		<category><![CDATA[sagecrmi7]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[windows server windows server 8]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Durant ces deux jours, venez découvrir les dernières solutions de nos éditeurs partenaires. Nous vous proposerons ainsi de tester la toute dernière version de l&#8217;OS que l&#8217;on ne présente plus : Windows 8 (et sa déclinaison Server). Vous pourrez ainsi découvrir comment, dès la fin de l&#8217;année, le passage entre le monde professionnel et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" style="float: left;" title="Démonstrations Microsoft" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing_melee_numerique_2012/montage_windows.jpg" alt="" width="180" height="80" />Durant ces deux jours, venez découvrir les dernières solutions de nos éditeurs partenaires.</div>
<div>Nous vous proposerons ainsi de tester<strong> la toute dernière version de l&#8217;OS</strong> que l&#8217;on ne présente plus : <strong>Windows 8</strong> (et sa déclinaison Server). Vous pourrez ainsi découvrir comment, dès la fin de l&#8217;année, le passage entre le monde professionnel et le monde personnel, entre la tablette et le PC, se simplifie !</div>
<div>Venez également découvrir la nouvelle suite de productivité en mode Cloud Computing : <strong>Office 365.</strong> Vous pourrez ainsi tester l&#8217;intégration entre votre suite Office installée sur votre poste, votre téléphone portable <strong>Windows Phone</strong>, et les versions hébergées dans le nuage.</div>
<div><img class="alignright" title="Sage ERP i7" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing_sage100i7/Sage_i7.jpg" alt="" width="100" height="100" />Découvrez également tout au long des deux jours nos démonstrations sur la<strong> Mobilité en Entreprise : L&#8217;impossible devenu possible !</strong> Vous pourrez ainsi voir un &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; bureau Windows ou les &laquo;&nbsp;vraies&nbsp;&raquo; applications office sur un iPad, la saisie d&#8217;informations telles que des devis ou des commandes sur votre ERP &#8230; et bien d&#8217;autres cas d&#8217;usages jusqu&#8217;alors impossibles en situation de mobilité !</div>
<div><strong>Rendez-vous sur notre stand pour découvrir toutes ces nouveautés en action !</strong></div>
<div>Pour vous inscrire à cette conférence, n&#8217;hésitez pas à vous rendre sur le <a title="Mélée Numérique 2012" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/" target="_blank">site officiel de la mélée numérique </a>et y découvrir l&#8217;ensemble du <a title="Mélée Numérique 2012 - Programme" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/programme" target="_blank">programme</a>, et vous <a title="Mélée Numérique 2012 - Inscription" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/inscription" target="_blank">inscrire </a>pour participer aux conférences !</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-demonstrations-microsoft-citrix-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MN_2012 &#8211; ERP  et Mobilité en Entreprise</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-erp-et-mobilite-en-entreprise/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-erp-et-mobilite-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news d'Inforsud Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[cas pratique]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[dg]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[giesper]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[retour client]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Sage i7]]></category>
		<category><![CDATA[serin]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intérêt pour l&#8217;ERP en mobilité ne cesse de croitre. Des commerciaux et DGs avec leurs tablettes et smartphones, aux préparateurs de commandes avec leurs équipements durcis, tous accèdent aux informations de l&#8217;entreprise en temps réel. A l&#8217;origine de cette poussée, les verrous technologiques et économiques (dont le Cloud Computing), les possibilités d’hébergement ou l’arrivée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing_melee_numerique_2012/campagne_pub.jpg" alt="" width="180" height="102" />L&#8217;intérêt pour l&#8217;<strong>ERP en mobilité</strong> ne cesse de croitre. Des commerciaux et DGs avec leurs <strong>tablettes et smartphones</strong>, aux préparateurs de commandes avec leurs équipements durcis, tous accèdent aux <strong>informations de l&#8217;entreprise en temps réel</strong>. A l&#8217;origine de cette poussée, les verrous technologiques et économiques (dont le Cloud Computing), les possibilités d’hébergement ou l’arrivée de terminaux portables à bas coût &#8230;</div>
<div>Venez découvrir l&#8217;état de ce marché, les différentes solutions actuellement mises en place dans les entreprises, les <strong>solutions techniques et fonctionnelles</strong> disponibles via notre éditeur partenaire Sage, ainsi que le retour d&#8217;expérience de Mr Serin, DAF du groupe GIESPER,  dans le déploiement et surtout l&#8217;usage de ces nouveaux modes de production et de consommation de l&#8217;information !</div>
<div>
<div>
<div>
<p>Cette conférence sera suivie d&#8217;une démonstration sur <a title="Mélée Numérique 2012 - Démos" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/espacedemos">l&#8217;espace prévu à cet effet dans le cadre du salon</a>. Vous pourrez y voir comment <strong>l&#8217;impossible est devenu possible</strong> grâce à la réconciliation de vos équipements mobiles avec votre DSI.</p>
</div>
<div>Pour vous inscrire à cette conférence, n&#8217;hésitez pas à vous rendre sur le <a title="Mélée Numérique 2012" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/" target="_blank">site officiel de la mélée numérique </a>et y découvrir l&#8217;ensemble du <a title="Mélée Numérique 2012 - Programme" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/programme" target="_blank">programme</a>, et vous <a title="Mélée Numérique 2012 - Inscription" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/inscription" target="_blank">inscrire </a>pour participer aux conférences !</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-erp-et-mobilite-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MN_2012 &#8211; Virtualisation : Mythes et Réalités</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-virtualisation-mythes-et-realites/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-virtualisation-mythes-et-realites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news d'Inforsud Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[live migration]]></category>
		<category><![CDATA[maintien en conditions opérationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[MCO]]></category>
		<category><![CDATA[Mêlée Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mélée Numérique 2012]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[MN_2012]]></category>
		<category><![CDATA[scvmm]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Le Jeudi 26 Avril 2012 à 15h15, nous vous invitons à venir assister à la conférence que nous animerons dans le cadre du parcours dédié aux DSIs et RSIs. La virtualisation des serveurs et des applications se déploie aujourd’hui dans toutes les PME pour faciliter le fonctionnement et l’évolution de leurs systèmes informatiques. Découvrez les grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignright" style="float: left;" title="Microsoft Hyper-V" src="http://www.inforsud-diffusion.com/ISD_newsletter/ISD_mailing_melee_numerique_2012/hyper_v.jpg" alt="" width="140" height="114" />Le Jeudi 26 Avril 2012 à 15h15, nous vous invitons à venir assister à la conférence que nous animerons dans le cadre du<a title="Mélée Numérique 2012 - DSI Day" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/dsiday"> parcours dédié aux DSIs et RSIs</a>.</p>
<p><strong>La virtualisation des serveurs</strong> et des applications se déploie aujourd’hui dans toutes les PME pour faciliter le fonctionnement et l’évolution de leurs systèmes informatiques.</p>
<p>Découvrez <strong>les grandes tendances du marché</strong>, le positionnement des différents acteurs, et les impacts de cette technologie sur le fonctionnement de votre système d’information. Ces éléments vous seront présentés par un responsable marché Microsoft.</p>
<p>Mr Rocher, DSI de CESML <strong>témoignera de son expérience</strong> dans la mise en place d’une infrastructure basée sur Microsoft Hyper-V suite à la refonte de son système d&#8217;information.</p>
<p>Cette conférence sera suivie d&#8217;une démonstration sur <a title="Mélée Numérique 2012 - Démos" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/espacedemos">l&#8217;espace prévu à cet effet dans le cadre du salon</a>. Vous pourrez y voir comment <strong>Hyper-V et SCVMM</strong> travaillent conjointement pour assurer la<strong> supervision et le maintien en conditions opérationnelles</strong> de votre plateforme de virtualisation.</p>
</div>
<div>Pour vous inscrire à cette conférence, n&#8217;hésitez pas à vous rendre sur le <a title="Mélée Numérique 2012" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/" target="_blank">site officiel de la mélée numérique </a>et y découvrir l&#8217;ensemble du <a title="Mélée Numérique 2012 - Programme" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/programme" target="_blank">programme</a>, et vous <a title="Mélée Numérique 2012 - Inscription" href="http://www.meleenumerique.com/contenu/inscription" target="_blank">inscrire </a>pour participer aux conférences !</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/04/les-news-dinforsud-diffusion/mn_2012-virtualisation-mythes-et-realites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre PC Terra</title>
		<link>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/03/offre-du-mois/offre-pc-terra/</link>
		<comments>http://entrevousetnous.inforsud-diffusion.com/2012/03/offre-du-mois/offre-pc-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offre du Mois]]></category>
		<category><![CDATA[assistante]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[matis]]></category>
		<category><![CDATA[mon metier]]></category>
		<category><![CDATA[mon pc]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
